決算報告書
株式会社データアーキテクトの決算書を公開します。
株式会社データアーキテクト第15期(2021.12~2022.11) | 貸借対照表 |
株式会社データアーキテクト第14期(2020.12~2021.11) | 貸借対照表 |
株式会社データアーキテクト第13期(2019.12~2020.11) | 貸借対照表 |
株式会社データアーキテクト第12期(2018.12~2019.11) | 貸借対照表 |
株式会社データアーキテクト第11期(2017.12~2018.11) | 貸借対照表 |
株式会社データアーキテクト第10期(2016.12~2017.11) | 貸借対照表 |
株式会社データアーキテクト第9期(2015.12~2016.11) | 貸借対照表 |
株式会社データアーキテクト第8期(2014.12~2015.11) | 貸借対照表 |
株式会社データアーキテクト第7期(2013.12~2014.11) | 貸借対照表 |
株式会社データアーキテクト第6期(2012.12~2013.11) | 貸借対照表 |
第5期以前の貸借対照表はこちら |